売地【1期販売:6区画】新座市新堀2丁目
―
―万円(税込)
最終更新 2025.09.18
―価格:―万円
―
特徴
―
周辺情報
―
物件概要
価格 | ―万円(税込) |
---|---|
物件名 | 売地【1期販売:6区画】新座市新堀2丁目 |
所在地 | ― |
交通 | ― |
間取りタイプ | ― |
土地面積 | ― |
建物面積 | ― |
建ぺい率 | ― |
容積率 | ― |
構造・工法 | ― |
駐車場 | ― |
建物階建て | ― |
土地権利 | ― |
前面道路 | ― |
上水道 | ― |
下水道 | ― |
ガス | ― |
地目 | ― |
用途地域 | ― |
区分 | ― |
現況 | ― |
引渡日 | |
完成時期 | |
法令上の制限 |